W związku z podpisanym aneksem w dniu 29 października 2021 r. pomiędzy Gminą Domaniów a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, samorządy, a tym samym 10 grantobiorców otrzyma dodatkowe środki na wymianę źródeł ciepła w ramach realizacji projektu ?Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego i średzkiego?.

Poniżej publikujemy pełną lista rankingową II rundy naboru:

Lista rankingowa wniosków o udzielenie grantu w ramach II rundy,
Gmina Malczyce
Projekt

?Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych
w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzelińskiego
i średzkiego?

nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0025/19

 Lp. Nr wniosku o udzielenie grantu Liczba uzyskanych punktów Wniosek wybrany do dofinansowania TAK/NIE Koszty kwalifikowane Wnioskowana kwota dofinansowania Uwagi
1 54 Malczyce/2021 18,0 TAK 20230,00 15000,00
2 38 Malczyce/2021 17,0 TAK 18500,00 15000,00
3 53 Malczyce/2021 17,0 TAK 22000,00 15000,00
4 37 Malczyce/2021 16,0 TAK 25400,00 15000,00
5 41 Malczyce/2021 16,0 TAK 14000,00 11900,00
6 52 Malczyce/2021 16,0 TAK 20000,00 15000,00
7 61 Malczyce/2021 16,0 TAK 17600,00 14960,00
8 63 Malczyce/2021 16,0 TAK 19900,00 15000,00
9 66 Malczyce/2021 16,0 TAK 31000,00 15000,00
10 69 Malczyce/2021 16,0 TAK 15337,00 13000,00
11 68 Malczyce/2021 15,0 TAK 35400,00 15000,00
12 39 Malczyce/2021 15,0 TAK 33900,00 15000,00
13 43 Malczyce/2021 15,0 TAK 27400,00 15000,00
14 48 Malczyce/2021 15,0 TAK 22500,00 15000,00
15 51 Malczyce/2021 15,0 TAK 20500,00 15000,00
16 60 Malczyce/2021 15,0 TAK 24000,00 15000,00
17 71 Malczyce/2021 15,0 TAK 23000,00 15000,00
18 73 Malczyce/2021 15,0 TAK 47898,40 15000,00
19 35 Malczyce/2021 14,0 TAK 25400,00 15000,00
20 42 Malczyce/2021 14,0 TAK 20400,00 15000,00
21 49 Malczyce/2021 14,0 TAK 22400,00 15000,00
22 55 Malczyce/2021 14,0 TAK 22815,00 15000,00
23 62 Malczyce/2021 14,0 TAK 40350,00 15000,00
24 65 Malczyce/2021 14,0 TAK 18000,00 15000,00
25 34 Malczyce/2021 14,0 TAK 24700,00 20000,00
26 47 Malczyce/2021 14,0 TAK 34400,00 15000,00
27 67 Malczyce/2021 14,0 TAK 45400,00 15000,00
28 58 Malczyce/2021 13,0 TAK 23500,00 19975,00 ESI=3542,54
29 50 Malczyce/2021 13,0 TAK 78900,00 20000,00 ESI=8558,41
30 40 Malczyce/2021 12,5 TAK 40400,00 20000,00
31 74 Malczyce/2021 12,0 TAK 33690,00 15000,00 ESI=2496,95
32 45 Malczyce/2021 12,0 TAK 19400,00 16490,00 ESI=2768,50
33 56 Malczyce/2021 12,0 TAK 28200,00 20000,00 ESI=6709,85
34 46 Malczyce/2021 11,0 TAK 19319,74 16421,77 ESI=2249,12
35 64 Malczyce/2021 11,0 TAK 23600,00 20000,00 ESI=5671,71
36 57 Malczyce/2021 9,0 TAK 33200,00 25000,00
37 36 Malczyce/2021 6,0 TAK 30400,00 25000,00

 

Share This
Skip to content