Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 17 listopada 2023 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim wydane na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) działając w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we Wrocławiu I o zasięgu ogólnowojewódzkim:
- 1. 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 roku do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, rad powiatów oraz gmin w województwie dolnośląskim, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
- 1.2. Liczbę radnych, o których mowa w ust. 1, określa się na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców gmin na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374 Kodeksu wyborczego, tj. na dzień 30 września 2023 r.
- 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.
Załącznik do zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r.
Liczba radnych w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
Lp. | Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego: | Liczba radnych |
Samorząd województwa – sejmik województwa | ||
1. | Sejmik Województwa | 36 |
Samorząd powiatowy – rady powiatów | ||
1. | Bolesławieckiego | 21 |
2. | Dzierżoniowskiego | 21 |
3. | Głogowskiego | 21 |
4. | Górowskiego | 15 |
5. | Jaworskiego | 17 |
6. | Kamiennogórskiego | 15 |
7. | Karkonoskiego | 17 |
8. | Kłodzkiego | 27 |
9. | Legnickiego | 17 |
10. | Lubańskiego | 17 |
11. | Lubińskiego | 21 |
12. | Lwóweckiego | 17 |
13. | Milickiego | 15 |
14. | Oleśnickiego | 23 |
15. | Oławskiego | 19 |
16. | Polkowickiego | 17 |
17. | Strzelińskiego | 17 |
18. | Średzkiego | 17 |
19. | Świdnickiego | 27 |
20. | Trzebnickiego | 21 |
21. | Wałbrzyskiego | 17 |
22. | Wołowskiego | 17 |
23. | Wrocławskiego | 29 |
24. | Ząbkowickiego | 17 |
25. | Zgorzeleckiego | 21 |
26. | Złotoryjskiego | 15 |
Samorząd gminny – rady gmin, rady miejskie, rady miasta | ||
1. | Bardo | 15 |
2. | Bielawa | 21 |
3. | Bierutów | 15 |
4. | Bogatynia | 21 |
5. | Boguszów-Gorce | 15 |
6. | Bolesławiec (gmina) | 15 |
7. | Bolesławiec (miasto) | 21 |
8. | Bolków | 15 |
9. | Borów | 15 |
10. | Brzeg Dolny | 15 |
11. | Bystrzyca Kłodzka | 15 |
12. | Chocianów | 15 |
13. | Chojnów (gmina) | 15 |
14. | Chojnów (miasto) | 15 |
15. | Ciepłowody | 15 |
16. | Cieszków | 15 |
17. | Czarny Bór | 15 |
18. | Czernica | 15 |
19. | Długołęka | 21 |
20. | Dobromierz | 15 |
21. | Dobroszyce | 15 |
22. | Domaniów | 15 |
23. | Duszniki-Zdrój | 15 |
24. | Dziadowa Kłoda | 15 |
25. | Dzierżoniów (gmina) | 15 |
26. | Dzierżoniów (miasto) | 21 |
27. | Gaworzyce | 15 |
28. | Głogów (gmina) | 15 |
29. | Głogów (miasto) | 23 |
30. | Głuszyca | 15 |
31. | Góra | 15 |
32. | Grębocice | 15 |
33. | Gromadka | 15 |
34. | Gryfów Śląski | 15 |
35. | Janowice Wielkie | 15 |
36. | Jawor | 21 |
37. | Jaworzyna Śląska | 15 |
38. | Jedlina-Zdrój | 15 |
39. | Jelcz-Laskowice | 21 |
40. | Jelenia Góra | 23 |
41. | Jemielno | 15 |
42. | Jerzmanowa | 15 |
43. | Jeżów Sudecki | 15 |
44. | Jordanów Śląski | 15 |
45. | Kamieniec Ząbkowicki | 15 |
46. | Kamienna Góra (gmina) | 15 |
47. | Kamienna Góra (miasto) | 15 |
48. | Karpacz | 15 |
49. | Kąty Wrocławskie | 21 |
50. | Kłodzko (gmina) | 15 |
51. | Kłodzko (miasto) | 21 |
52. | Kobierzyce | 21 |
53. | Kondratowice | 15 |
54. | Kostomłoty | 15 |
55. | Kotla | 15 |
56. | Kowary | 15 |
57. | Krośnice | 15 |
58. | Krotoszyce | 15 |
59. | Kudowa-Zdrój | 15 |
60. | Kunice | 15 |
61. | Lądek-Zdrój | 15 |
62. | Legnica | 23 |
63. | Legnickie Pole | 15 |
64. | Leśna | 15 |
65. | Lewin Kłodzki | 15 |
66. | Lubań (gmina) | 15 |
67. | Lubań (miasto) | 15 |
68. | Lubawka | 15 |
69. | Lubin (gmina) | 15 |
70. | Lubin (miasto) | 23 |
71. | Lubomierz | 15 |
72. | Lwówek Śląski | 15 |
73. | Łagiewniki | 15 |
74. | Malczyce | 15 |
75. | Marcinowice | 15 |
76. | Marciszów | 15 |
77. | Męcinka | 15 |
78. | Mieroszów | 15 |
79. | Mietków | 15 |
80. | Międzybórz | 15 |
81. | Międzylesie | 15 |
82. | Miękinia | 15 |
83. | Milicz | 21 |
84. | Miłkowice | 15 |
85. | Mirsk | 15 |
86. | Mściwojów | 15 |
87. | Mysłakowice | 15 |
88. | Niechlów | 15 |
89. | Niemcza | 15 |
90. | Nowa Ruda (gmina) | 15 |
91. | Nowa Ruda (miasto) | 15 |
92. | Nowogrodziec | 15 |
93. | Oborniki Śląskie | 15 |
94. | Oleśnica (gmina) | 15 |
95. | Oleśnica (miasto) | 21 |
96. | Olszyna | 15 |
97. | Oława (gmina) | 15 |
98. | Oława (miasto) | 21 |
99. | Osiecznica | 15 |
100. | Paszowice | 15 |
101. | Pęcław | 15 |
102. | Piechowice | 15 |
103. | Pielgrzymka | 15 |
104. | Pieńsk | 15 |
105. | Pieszyce | 15 |
106. | Piława Górna | 15 |
107. | Platerówka | 15 |
108. | Podgórzyn | 15 |
109. | Polanica-Zdrój | 15 |
110. | Polkowice | 21 |
111. | Prochowice | 15 |
112. | Prusice | 15 |
113. | Przemków | 15 |
114. | Przeworno | 15 |
115. | Radków | 15 |
116. | Radwanice | 15 |
117. | Rudna | 15 |
118. | Ruja | 15 |
119. | Siechnice | 21 |
120. | Siekierczyn | 15 |
121. | Sobótka | 15 |
122. | Stara Kamienica | 15 |
123. | Stare Bogaczowice | 15 |
124. | Stoszowice | 15 |
125. | Stronie Śląskie | 15 |
126. | Strzegom | 21 |
127. | Strzelin | 21 |
128. | Sulików | 15 |
129. | Syców | 15 |
130. | Szczawno-Zdrój | 15 |
131. | Szczytna | 15 |
132. | Szklarska Poręba | 15 |
133. | Ścinawa | 15 |
134. | Środa Śląska | 15 |
135. | Świdnica (gmina) | 15 |
136. | Świdnica (miasto) | 21 |
137. | Świebodzice | 21 |
138. | Świeradów Zdrój | 15 |
139. | Świerzawa | 15 |
140. | Trzebnica | 21 |
141. | Twardogóra | 15 |
142. | Udanin | 15 |
143. | Walim | 15 |
144. | Wałbrzych | 23 |
145. | Warta Bolesławiecka | 15 |
146. | Wądroże Wielkie | 15 |
147. | Wąsosz | 15 |
148. | Węgliniec | 15 |
149. | Wiązów | 15 |
150. | Wińsko | 15 |
151. | Wisznia Mała | 15 |
152. | Wleń | 15 |
153. | Wojcieszów | 15 |
154. | Wołów | 21 |
155. | Wrocław | 37 |
156. | Zagrodno | 15 |
157. | Zawidów | 15 |
158. | Zawonia | 15 |
159. | Ząbkowice Śląskie | 15 |
160. | Zgorzelec (gmina) | 15 |
161. | Zgorzelec (miasto) | 21 |
162. | Ziębice | 15 |
163. | Złotoryja (gmina) | 15 |
164. | Złotoryja (miasto) | 15 |
165. | Złoty Stok | 15 |
166. | Żarów | 15 |
167. | Żmigród | 15 |
168. | Żórawina | 15 |
169. | Żukowice | 15 |
Wojewoda Dolnośląski
Jarosław Obremski